お問合せ
受診に関するお問合せは、電話にて受付しております。
| 産婦人科 受付時間 |
月火木金 | 9:00~19:30 |
|---|---|---|
| 水土 | 9:00~17:00 | |
| 日祝・年末年始 | 休診 | |
| 小児科 受付時間 |
月水木金土 | 9:00~17:00 |
| 火・日祝・年末年始 | 休診 | |
| 代表電話 | 072-873-6671 | |
- 夜間は緊急の妊婦様からのご相談「3」のみとなりますので、それ以外のお電話は電話受付時間内にお掛けください。
お問合せ・アクセス
受診に関するお問合せは、電話にて受付しております。
| 産婦人科 受付時間 |
月火木金 | 9:00~19:30 |
|---|---|---|
| 水土 | 9:00~17:00 | |
| 日祝・年末年始 | 休診 | |
| 小児科 受付時間 |
月水木金土 | 9:00~17:00 |
| 火・日祝・年末年始 | 休診 | |
| 代表電話 | 072-873-6671 | |
自動音声にてご案内いたします。
案内の途中でも番号をお選びいただけます。
ご用件にあった番号を押してください。
| お問合せ内容 | 番号 | お問合せ例 |
|---|---|---|
| 産婦人科の診察、美容医療、健診などの ご予約及び事務的なお問合せや相談 |
1 | 産婦人科の初診の予約、予約変更、妊婦健診などのお問合せ |
| 美容医療の初再診の予約、予約変更などのお問合せ | ||
| 各種健診の予約、予約変更などのお問合せ | ||
| ネット予約が不可の場合(再診はネットよりお取りください) | ||
| 医療機関様、市町村様からのお問合せ | ||
| 小児科の診察、小児健診などの ご予約及び事務的なお問合せや相談 |
2 | 小児科の初診の予約、予約変更などのお問合せ |
| 小児健診の予約、予約変更などのお問合せ | ||
| ネット予約が不可の場合(再診はネットよりお取りください) | ||
| 医療機関様、市町村様からのお問合せ | ||
| 緊急時の妊婦様からのご相談 | 3 | 緊急時、陣痛や破水など分娩に関するお問合せ |
| 妊婦様からの症状についてのご相談 | ||
| 2階ナースステーションへのお問合せ | ||
| ご病状に関するご相談 | 4 | 診察に関するご相談 |
| お薬についてのお問合せ | ||
| 患者様以外のお問合せ | 5 | 医療機関様からのお問合せ |
| 市町村からのお問合せ | ||
| 業者様からのお問合せ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【午前】 9:00~12:30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 【午後】 16:30~19:30 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
【2025年9月】
下の表は左右にフリックできます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 午前 | 1診 | 熊倉英利香 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 (9時30分~) |
髙畠桂子 | - |
| 渡辺健 (14時~) |
||||||||
| 2診 | 沈 嬌 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | ||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | 非常勤医師 | 熊倉英利香 | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 京都大学医師 | ||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | 非常勤医師 | 三瀬裕子 | - | 非常勤医師 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 午前 | 1診 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 (9時30分~) |
髙畠桂子 | - |
| 渡辺健 (14時~) |
||||||||
| 2診 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | ||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | 熊倉英利香 | 熊倉英利香 | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 京都大学医師 | ||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | 非常勤医師 | 三瀬裕子 | 熊倉英利香 | 非常勤医師 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 午前 | 1診 | - | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 (9時~) |
髙畠桂子 | - |
| 渡辺健 (14時~) |
||||||||
| 2診 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |||
| 4診 | - | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 江本郁子 | |||
| 午後 | 1診 | - | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | 三瀬裕子 | - | 非常勤医師 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 午前 | 1診 | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 (9時30分~) |
髙畠桂子 | - |
| 渡辺健 (14時~) |
||||||||
| 2診 | 熊倉英利香 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | |||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | - | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 沈 嬌 | |||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | - | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | - | 熊倉英利香 | 非常勤医師 | |||||
| 29 | 30 | |||||||
| 午前 | 1診 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | |||||
| 2診 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | ||||||
| 4診 | 熊倉英利香 | - | ||||||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | |||||
| 2診 | 非常勤医師 | 三瀬裕子 | ||||||
【2025年10月】
下の表は左右にフリックできます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 午前 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 | - | ||
| 2診 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | ||||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 京都大学医師 | ||||
| 午後 | 1診 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - | ||
| 2診 | 熊倉英利香 | 非常勤医師 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 午前 | 1診 | 江本郁子 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 | - |
| 2診 | 沈 嬌 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | ||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | 熊倉英利香 | 熊倉英利香 | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 京都大学医師 | ||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | 非常勤医師 | 三瀬裕子 | 江本郁子 | 非常勤医師 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 午前 | 1診 | - | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 | 江本郁子 | - |
| 2診 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | |||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | - | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | 非常勤医師 | |||
| 午後 | 1診 | - | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | 三瀬裕子 | 熊倉英利香 | 非常勤医師 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 午前 | 1診 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 | - |
| 2診 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
非常勤医師 | ||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | - | ||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | - |
| 2診 | 非常勤医師 | 三瀬裕子 | 江本郁子 | 非常勤医師 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 午前 | 1診 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | 熊倉英利香 | ||
| 2診 | 江本郁子 | 髙畠桂子 | 江本郁子 | 熊倉英利香 | 髙畠桂子 (9時~) |
|||
| 非常勤医師 (11時~) |
||||||||
| 4診 | 熊倉英利香 | - | 隅野朋子 | 隅野朋子 | 江本郁子 | |||
| 午後 | 1診 | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | - | 髙畠桂子 | 髙畠桂子 | ||
| 2診 | 曽根知 | 三瀬裕子 | 熊倉英利香 | 非常勤医師 | ||||
〒574-0033 大東市扇町4-18
たかばたけウィメンズクリニック
TEL 072-873-6671 FAX 072-873-6672
JR学研都市線 住道駅下車
一階に降りて南側へ徒歩5分
大阪産業大学バスターミナルの角を右折してすぐ
阪神高速 東大阪線中野ICから府道八尾枚方線を
枚方方面へ約3km
三洋電機前(大阪市信用金庫 住道支店の角)右折、
1つ目の信号を左折、つきあたりを右折してすぐ
駐車場には台数の限りがありますので、
できるだけ公共の交通機関を利用して、
ご来院ください。